เนื่องจากความไม่แน่นอนและความผันผวนในตลาดการเงิน EBC ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการซื้อขาย โดยให้บริการเลเวอเรจสูงสุดที่ 500:1
เริ่มต้นการเทรดทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย
ควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยง โดยเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสมกับตัวคุณ สามารถตรวจสอบอัตราส่วนเลเวอเรจและมาร์จิ้นแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตารางด้านล่างนี้
Symbol Code | Product Name | Contract Size | Leverage | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
Derivatives | ||||
AUDUSD | AUD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURUSD | EUR/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPUSD | GBP/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDUSD | NZD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCAD | USD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCHF | USD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDJPY | USD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCAD | AUD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCHF | AUD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDJPY | AUD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDNZD | AUD/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADCHF | CAD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADJPY | CAD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
CHFJPY | CHF/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURAUD | EUR/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCAD | EUR/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCHF | EUR/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURGBP | EUR/GBP | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURJPY | EUR/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURNZD | EUR/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPAUD | GBP/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCAD | GBP/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCHF | GBP/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPJPY | GBP/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPNZD | GBP/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCAD | NZD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCHF | NZD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDJPY | NZD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCNH | USD/CNH | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDHKD | USD/HKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDNOK | USD/NOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDPLN | USD/PLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSEK | USD/SEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSGD | USD/SGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDTRY | USD/TRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDZAR | USD/ZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metal | ||||
XAGUSD | XAG/USD | 5,000 | 500 | 0.20% |
XAUUSD | XAU/USD | 100 | 500 | 0.20% |
Energies | ||||
XBRUSD | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
XNGUSD | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
XTIUSD | XTIUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Index | ||||
100GBP | FTSE 100 ดัชนี CFDs | 10 | 100 | 1.00% |
200AUD | CFD ดัชนี S&P200 ของออสเตรเลีย | 10 | 100 | 1.00% |
CNIUSD | CFD ดัชนี A50 ของจีน | 10 | 100 | 1.00% |
225JPY | Nikkei 225 ดัชนี CFD | 100 | 100 | 1.00% |
D30EUR | CFD ดัชนี DAX30 ของเยอรมัน | 10 | 100 | 1.00% |
E50EUR | ดัชนี STOXX50 ของยุโรป CFD | 10 | 100 | 1.00% |
F40EUR | ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศส CFD | 10 | 100 | 1.00% |
HSIHKD | ฮ่องกง 50 ดัชนี CFD | 10 | 100 | 1.00% |
NASUSD | CFDs ดัชนี Nasdaq ของสหรัฐอเมริกา 100 | 10 | 100 | 1.00% |
SPXUSD | S&P 500 CFDs | 100 | 100 | 1.00% |
U30USD | US Equity 30 ดัชนี CFD | 10 | 100 | 1.00% |
เข้าถึงตลาดการเงินได้อย่างง่ายดาย
ดูสเปรดและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าถึงตลาดการเงินได้อย่างง่ายดาย
เทรดเดอร์ที่จริงจังควรได้รับบริการที่จริงใจจากเรา
Where your goals begin