レバレッジと必要証拠金について
取引における一定のルール
金融市場のボラティリティを考慮して、お客様の取引を安全に保護するために、EBCが現在提供しているレバレッジ最高倍率は500倍です。
Secure Transaction
安全な取引について
適切なレバレッジ倍率の選択
投資目的とリスク許容度を慎重に検討し、適切なレバレッジ倍率を選択してください。
下表の各資産の証拠金要件とレバレッジ最高倍率をご参照し、より良いリスクマネジメントにお役立てください。
Symbol Code
| Product Name |
Contract Size
|
Leverage
|
Margin Requirement
|
Derivatives |
AUDUSD | オーストラリア/ドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURUSD | ユーロ/ドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPUSD | ポンド/米ドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDUSD | ニュージーランド | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCAD | ドル/カナダドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCHF | ドル/スイスフラン | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDJPY | ドル/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCAD | オーストラリア/カナダドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCHF | オーストラリア/スイスフラン | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDJPY | オージー/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDNZD | オーストラリア/ニュージーランド | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADJPY | カナダドル/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
CHFJPY | スイスフラン/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURAUD | ユーロ/オーストラリア | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURGBP | ユーロ/ポンド | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURJPY | ユーロ/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURNZD | ユーロ/ニュージーランド | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPAUD | ポンド/オーストラリアドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCAD | ポンド/カナダドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCHF | ポンド/スイスフラン | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPJPY | ポンド/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPNZD | ポンド/ニュージーランド | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCAD | ニュージーランド/カナダドル | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCHF | ニューロン | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDJPY | ニュージーランド/円 | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCNH | 米ドル/オフショア人民元 | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDHKD | ドル/香港ドル | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDNOK | ドル/ノルウェー・クローナ | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDPLN | ドル/ポーランド | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSEK | ドル/スウェーデン・クローナ | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSGD | ドル/シンガポールドル | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDTRY | ドル/トルコリラ | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDZAR | ドル/南アフリカランド | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metal |
XAGUSD | 銀/米ドル | 1,000 | 500 | 0.20% |
XAUUSD | ゴールド/ドル | 100 | 500 | 0.20% |
Energies |
XBRUSD | イギリスブレント原油 | 1,000 | 100 | 1.00% |
XNGUSD | 天然ガス | 10,000 | 50 | 2.00% |
XTIUSD | 米テキサス原油 | 1,000 | 100 | 1.00% |
Index |
100GBP | イギリス富時100指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
200AUD | オーストラリアS&P 200指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
CNIUSD | 中国A50インデックスCFD | 10 | 100 | 1.00% |
225JPY | 日経平均株価(225種)差額契約 | 100 | 100 | 1.00% |
D30EUR | ドイツDAX 30指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
E50EUR | 欧州STOXX 50指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
F40EUR | フランスCAC 40指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
HSIHKD | 香港50指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
NASUSD | 米ナスダック100指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
SPXUSD | スタンダード&プアーズ500指数差額契約 | 100 | 100 | 1.00% |
U30USD | 米国株30指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
投資をはじめる