레버리지 및 마진
거래 방법을 정의하는 열쇠
금융 시장의 불확실성과 큰 변동 가능성을 고려하여 고객 거래의 안전을 보호하기 위해,현재 EBC에서 제공하는 최대 레버리지는 500 : 1입니다.
레버리지는
500:1
마진 비율 0.20 %
Secure Transaction
안전한 거래
적절한 레버리지 비율 선택
투자 목표와 위험 허용 범위를 신중하게 고려하고 적절한 레버리지 비율을 선택하십시오.
위험 관리 및 통제를 더 잘 실현하기 위해,각 자산의 증거금 요건과 최대 레버리지를 이해하려면 아래 표를 참조하십시오.
Symbol Code Product Name Contract Size Leverage Margin Requirement
Derivatives
AUDUSD 호주 달러/미국 달러 100,000 500 0.20%
EURUSD EUR/미국 달러 100,000 500 0.20%
GBPUSD GBP/미국 달러 100,000 500 0.20%
NZDUSD 뉴질랜드 달러/미국 달러 100,000 500 0.20%
USDCAD 미국 달러/캐나다 달러 100,000 500 0.20%
USDCHF 미국 달러/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
USDJPY 미국 달러/엔화 100,000 500 0.20%
AUDCAD 호주 달러/캐나다 달러 100,000 500 0.20%
AUDCHF 호주 달러/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
AUDJPY 호주 달러/엔화 100,000 500 0.20%
AUDNZD 호주 달러/뉴질랜드 달러 100,000 500 0.20%
CADCHF 캐나다 달러/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
CADJPY 캐나다 달러/엔화 100,000 500 0.20%
CHFJPY 스위스 프랑/엔화 100,000 500 0.20%
EURAUD EUR/호주 달러 100,000 500 0.20%
EURCAD EUR/캐나다 달러 100,000 500 0.20%
EURCHF EUR/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
EURGBP EUR/GBP 100,000 500 0.20%
EURJPY EUR/엔화 100,000 500 0.20%
EURNZD EUR/뉴질랜드 달러 100,000 500 0.20%
GBPAUD GBP/호주 달러 100,000 500 0.20%
GBPCAD GBP/캐나다 달러 100,000 500 0.20%
GBPCHF GBP/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
GBPJPY GBP/엔화 100,000 500 0.20%
GBPNZD GBP/뉴질랜드 달러 100,000 500 0.20%
NZDCAD 뉴질랜드 달러/캐나다 달러 100,000 500 0.20%
NZDCHF 뉴질랜드 달러/스위스 프랑 100,000 500 0.20%
NZDJPY 뉴질랜드 달러/엔화 100,000 500 0.20%
USDCNH 미국 달러/해외 인민폐 100,000 50 2.00%
USDHKD 미국 달러/홍콩 달러 100,000 50 2.00%
USDNOK 미국 달러/노르웨이 크로네 100,000 50 2.00%
USDPLN 미국 달러/폴란드 즐 로티 100,000 50 2.00%
USDSEK 미국 달러/스웨덴 크로나 100,000 50 2.00%
USDSGD 미국 달러/싱가포르 달러 100,000 50 2.00%
USDTRY 미국 달러/터키 리라 100,000 50 2.00%
USDZAR 미국 달러/남아프리카 랜드 100,000 50 2.00%
Metal
XAGUSD 은/미국 달러 1,000 500 0.20%
XAUUSD 금/미국 달러 100 500 0.20%
Energies
XBRUSD 영국 브렌트 원유 1,000 100 1.00%
XNGUSD 천연 가스 10,000 50 2.00%
XTIUSD 미국 서부 텍사스 원유 1,000 100 1.00%
Index
100GBP 영국 부시 100지수 차액 계약 10 100 1.00%
200AUD 호주 S&P200 지수 차액 계약 10 100 1.00%
CNIUSD 중국 A50 지수 CFD 10 100 1.00%
225JPY 일경 225 지수 차액 계약 100 100 1.00%
D30EUR 독일 DAX30 지수 차액 계약 10 100 1.00%
E50EUR 유럽 STOXX50 지수 차액 계약 10 100 1.00%
F40EUR 프랑스 CAC40 지수 차익 계약 10 100 1.00%
HSIHKD 홍콩 50지수 차액 계약 10 100 1.00%
NASUSD 미국 나스닥 100 지수 차액 계약 10 100 1.00%
SPXUSD 표준 플로 500 지수 차액 계약 100 100 1.00%
U30USD 미국 주식 30 지수 차액 계약 10 100 1.00%
투자 시작