| 產品代碼 | 產品名稱 | 每手合約量 | 槓桿 | 保證金要求 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURUSD | EUR/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPUSD | GBP/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDUSD | NZD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCAD | USD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCHF | USD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDJPY | USD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDCAD | AUD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDCHF | AUD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDJPY | AUD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDNZD | AUD/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CADCHF | CAD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CADJPY | CAD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CHFJPY | CHF/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURAUD | EUR/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURCAD | EUR/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURCHF | EUR/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURGBP | EUR/GBP | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURJPY | EUR/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURNZD | EUR/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPAUD | GBP/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPCAD | GBP/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPCHF | GBP/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPJPY | GBP/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPNZD | GBP/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDCAD | NZD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDCHF | NZD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDJPY | NZD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCNH | USD/CNH | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDHKD | USD/HKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDNOK | USD/NOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDPLN | USD/PLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDSEK | USD/SEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDSGD | USD/SGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDTRY | USD/TRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDZAR | USD/ZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
| 查看所有產品 折疊列表 | ||||
| XAGUSD | XAG/USD | 5,000 | 500 | 0.20% |
| XAUUSD | XAU/USD | 100 | 500 | 0.20% |
| XBRUSD | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
| XNGUSD | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
| XTIUSD | XTIUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
| 100GBP | 100GBP | 10 | 100 | 1.00% |
| 200AUD | 200AUD | 10 | 100 | 1.00% |
| CNIUSD | CNIUSD | 10 | 100 | 1.00% |
| 225JPY | 225JPY | 100 | 100 | 1.00% |
| D30EUR | D30EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| E50EUR | E50EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| F40EUR | F40EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| HSIHKD | HSIHKD | 10 | 100 | 1.00% |
| NASUSD | NASUSD | 10 | 100 | 1.00% |
| SPXUSD | SPXUSD | 100 | 100 | 1.00% |
| U30USD | U30USD | 10 | 100 | 1.00% |

槓桿是一種金融工具,允許投資者利用小額資金作為保證金,控制更大規模的資金進行交易。比如做等值 100,000 美元的交易,假設槓桿為 500 倍,只需有 100,000/500 = 200 美元便可進行交易。槓桿的高低會直接決定所需保證金的大小。
EBC未設定固定的初始槓桿,開設帳號時,可在平台提供的槓桿範圍內,自主選擇適合自己的槓桿倍數。
根據交易產品的不同,最高槓桿也會不同。比如歐元兌美元、黃金通常情況下最高槓桿是500倍,而小眾貨幣對比如美元兌南非蘭特只有50倍槓桿。
僅限外匯、貴金屬類交易產品可用,其他交易產品預設為標準槓桿。
僅限真實交易帳號,支援標準帳號(STD)、專業帳號(PRO),PAMM 帳號不可用。
帳號淨值低於 2000 美元需手動申請生效;超過 2000 美元會自動失效轉標準槓桿,淨值回落後需重新申請才能生效。
為保障市場穩定,在每月重要經濟數據(如美國非農業、CPI、利率決議)、每週五收盤前兩小時及臨時重大事件公佈期間,超級槓桿將暫停生效,所有倉位暫用1:200槓桿。不生效時段結束後,該時段內開倉的訂單將重新以超級槓桿計算保證金。請注意,此規則同樣適用於普通槓桿。
超級槓桿功能目前僅對部分地區開放,可聯繫客服咨詢
當淨值低於0的時候,超級槓桿會觸發強制平倉。