發布日期: 2026年05月18日
2026年低軌衛星產業正從「基礎建設期」邁入「商轉爆發期」。 SpaceX星鏈活躍衛星數逼近萬顆,Amazon Kuiper確認2026年中啟動商業服務,AST SpaceMobile取得FCC手機直連衛星商業授權,全球低軌衛星競賽白熱化。
據業界預估,2026年全球衛星發射數量將突破5,000顆、年增近5成,產業鏈訂單進入密集兌現階段。

台股市場憑藉高頻PCB、射頻元件與精密組裝優勢,成為全球低軌衛星供應鏈重區。美股則聚集了從火箭發射、衛星營運到雲端服務的垂直整合巨頭。本文從產業鏈角度,完整整理6檔美股與20台股低軌衛星概念股核心標的,協助投資人掌握低軌衛星投資地圖。
美股在低軌衛星領域擁有最完整的垂直整合生態,從上游火箭發射、中游衛星製造,到下游營運服務與雲端平台。
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 產業鏈定位 | 核心看點 |
| AMZN | 亞馬遜 | 89,586,913 | 雲端平台/ 衛星運營 | Kuiper計畫2026年中商業發射,4月宣布以116億美元收購Globalstar,取得L/S頻段頻譜與24顆LEO衛星,佈局手機直連服務 |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 2,276,759 | 火箭發射/ 衛星製造 | 完成Mynaric收購後成為唯一垂直整合「發射+衛星+OISL光通訊」的上市公司,手持SDA逾13億美元合約,Neutron中型火箭2026年首飛 |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc | 788,110 | 手機直連衛星運營 | FCC已授權248顆衛星商業直連服務,與AT&T、Verizon合作,2026年計畫部署45至60顆BlueBird衛星 |
| PL | Planet Labs PBC | 423,405 | 地球觀測衛星 | 營運全球最大商業衛星影像星座,提供每日全球覆蓋的遙感資料服務 |
| GSAT | Globalstar Inc | 332,379 | 衛星通訊營運 | 擁有L波段與S波段頻譜及24顆在軌LEO衛星,已由Amazon以溢價117%收購,預計2027年完成交割 |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 138,741 | 衛星通訊營運 | 營運66顆LEO衛星組成的全球語音與數據通訊網絡,深耕物聯網與國防市場 |
在低軌衛星產業鏈最上游,亞馬遜(AMZN) 旗下的Project Kuiper雖然向FCC申請延期部署,但仍是SpaceX星鏈最強有力的競爭者,雲端與衛星通訊的結合為其長期優勢。
AST SpaceMobile(ASTS) 則在2025年底成功發射BlueBird-6衛星,並計畫2026年在美國推出全國性的衛星寬頻服務,與Vodafone等業者的合作更橫跨歐亞非20餘國。
在衛星通訊營運端,Iridium Communications(IRDM) 擁有獨特的全球L波段低軌星座,提供海事、航空及物聯網服務,其衛星時間與定位(STL)業務被視為GPS升級方案。
Globalstar(GSAT) 則因與蘋果的深度合作而備受矚目,iPhone用戶透過其衛星網路可發送緊急求救訊息,同時該公司持續拿下美國軍方合約,具備穩定的政府收入支撐。
至於發射與資料端,Rocket Lab(RKLB) 作為小型衛星發射的領導服務商,Neutron火箭開發進度是市場關注焦點。 Planet Labs(PL)則掌握每日掃描地球的能力,其龐大的影像資料庫結合AI分析,已成為農業、國防及氣候監測的重要資料來源,訂單持續累積。
台股供應鏈以「關鍵零組件+地面設備」為主軸,尤其在高頻PCB、射頻微波元件、衛星終端組裝三大領域具備全球競爭力。以下依產業鏈環節分類整理:
(一)射頻微波元件族群
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 核心產品 | 產業地位 |
| 3491 | 昇達科 | 116,280 | 微波/毫米波濾波器 | 衛星業務營收佔比已突破80%,毛利率維持55%~60%,打入全球前三大低軌衛星營運商 |
| 3105 | 穩懋 | 194,376 | 砷化鎵晶圓代工 | 衛星通訊射頻功率放大器關鍵供應商,受益Ka/Ku頻段需求倍增 |
| 3138 | 耀登 | 8,377 | 射頻天線/微波元件 | 低軌衛星地面站天線供應商,盤中漲幅曾達6.5%,反映市場熱度 |
| 6568 | 宏觀 | 6,395 | 射頻IC設計 | 衛星通訊晶片與射頻模組開發商 |
| 2314 | 台揚 | 1,311 | 射頻模組/無線通訊 | 衛星通訊設備射頻前端供應商 |
(二)晶片與電信營運族群
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 核心產品 | 產業地位 |
| 2454 | 聯發科 | 5,228,698 | 手機/通訊晶片 | 攜手Starlink啟動手機直連衛星緊急通訊,佈局B5G NTN非地面網路技術 |
| 2412 | 中華電 | 1,070,528 | 電信營運 | 獨家代理OneWeb低軌衛星與SES中軌衛星服務,2025年中正式商用,並攜手Astranis打造台灣地區首顆專屬MicroGEO衛星 |
(三)PCB高頻板材族群
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 核心產品 | 產業地位 |
| 2313 | 華通 | 280,674 | HDI高密度電路板 | SpaceX全球最大PCB供應商,2025年低軌衛星板營收突破155億元,泰國新廠2026年產能全開 |
| 2367 | 耀華 | 43,646 | 多層板/HDI板 | 低軌衛星用板2023年開始出貨,營收佔比約5%,持續拓展新客戶 |
| 2383 | 桌上型光電 | 1,653,651 | 高階HDI基板 | 全球低軌衛星市場基板第一大供貨商,延伸領先技術至太空應用 |
(四)終端設備族群
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 核心產品 | 產業地位 |
| 6285 | 啟碁 | 125,753 | 衛星終端/網通設備 | Amazon Kuiper主要供應商,低軌衛星業務營收貢獻已突破15%,同步切入「衛星+5G」車聯網 |
| 3062 | 建漢 | 9,061 | 寬頻網路/地面接收設備 | 低軌衛星地面接收站供應商,盤中漲幅曾達4.8% |
| 2419 | 仲琦 | 9,206 | 網路通訊設備 | 衛星地面站與網路基礎設施供應商 |
| 4916 | 事欣科 | 8,388 | 工業電腦/嵌入式系統 | 衛星地面設備與邊緣運算平台供應商 |
(五)電子組裝與關鍵零組件族群
| 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(百萬台幣) | 核心產品 | 產業地位 |
| 6278 | 台表科 | 64,474 | SMT貼片/電子組裝 | 衛星終端與通訊設備EMS代工廠 |
| 2312 | 金寶 | 41,936 | 電子製造服務 | 地面站主機板代工與衛星相關EMS |
| 6412 | 群電 | 35,308 | 電源供應器 | 衛星設備與資料中心電源解決方案 |
| 6190 | 萬泰科 | 14,505 | 線纜/連接器 | 衛星通訊高頻連接器與傳輸線束 |
| 3178 | 公準 | 2,987 | 精密金屬加工 | 衛星結構件與精密零件 |
| 6271 | 同欣電 | 37,003 | 陶瓷基板 | 衛星通訊高頻元件封裝基板,打入低軌衛星供應鏈 |
第一,商轉規模放大。 Amazon Kuiper、Starlink V3、AST SpaceMobile皆進入密集部署期,從研發採購轉向重複生產,供應鏈訂單可見度大幅提升。
第二,手機直連衛星(D2D)成為新戰場。 Amazon收購Globalstar、SpaceX收購EchoStar頻譜、ASTS取得FCC授權,三大巨頭搶攻「不換機連衛星」市場,帶動射頻元件與天線需求爆發。
第三,台廠角色升級。 從早期單點零組件供應,逐步擴展至模組、終端甚至系統整合。啟碁、華通、昇達科等已分別成為Kuiper、SpaceX的核心夥伴,隨著SpaceX 2026年IPO傳聞升溫,台廠供應鏈估價可望獲得重估。