发布日期: 2026年05月18日
2026年低轨卫星产业正从“基础建设期”迈入“商转爆发期”。 SpaceX星链活跃卫星数已逼近万颗,Amazon Kuiper确认2026年中启动商业服务,AST SpaceMobile取得FCC手机直连卫星商业授权,全球低轨卫星竞赛白热化。
据业界预估,2026年全球卫星发射数量将突破5000颗、年增近5成,产业链订单进入密集兑现阶段。

台股市场凭借高频PCB、射频元件与精密组装优势,成为全球低轨卫星供应链重区。美股则聚集了从火箭发射、卫星运营到云端服务的垂直整合巨头。本文从产业链角度,完整梳理6档美股与20档台股低轨卫星概念股核心标的,协助投资人掌握低轨卫星投资地图。
美股在低轨卫星领域拥有最完整的垂直整合生态,从上游火箭发射、中游卫星制造,到下游运营服务与云端平台。
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 产业链定位 | 核心看点 |
| AMZN | 亚马逊 | 89,586,913 | 云端平台 / 卫星运营 | Kuiper计划2026年中商业发射,4月宣布以116亿美元收购Globalstar,取得L/S频段频谱与24颗LEO卫星,布局手机直连服务 |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 2,276,759 | 火箭发射 / 卫星制造 | 完成Mynaric收购后成为唯一垂直整合「发射+卫星+OISL光通讯」的上市公司,手握SDA逾13亿美元合约,Neutron中型火箭2026年首飞 |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc | 788,110 | 手机直连卫星运营 | FCC已授权248颗卫星商业直连服务,与AT&T、Verizon合作,2026年计划部署45至60颗BlueBird卫星 |
| PL | Planet Labs PBC | 423,405 | 地球观测卫星 | 运营全球最大商业卫星影像星座,提供每日全球覆盖的遥感数据服务 |
| GSAT | Globalstar Inc | 332,379 | 卫星通信运营 | 拥有L波段与S波段频谱及24颗在轨LEO卫星,已被Amazon以溢价117%收购,预计2027年完成交割 |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 138,741 | 卫星通信运营 | 运营66颗LEO卫星组成的全球语音与数据通信网络,深耕物联网与国防市场 |
在低轨卫星产业链最上游,亚马逊(AMZN) 旗下的Project Kuiper虽然向FCC申请延期部署,但仍是SpaceX星链最强有力的竞争者,云端与卫星通讯的结合为其长期优势。
AST SpaceMobile(ASTS) 则在2025年底成功发射BlueBird-6卫星,并计划2026年在美国推出全国性的卫星宽带服务,与Vodafone等运营商的合作更横跨欧亚非20余国。
在卫星通讯运营端,Iridium Communications(IRDM) 拥有独特的全球L波段低轨星座,提供海事、航空及物联网服务,其卫星时间与定位(STL)业务被视为GPS升级方案。
Globalstar(GSAT) 则因与苹果的深度合作而备受瞩目,iPhone用户透过其卫星网络可发送紧急求救讯息,同时该公司持续拿下美国军方合约,具备稳定的政府收入支撑。
至于发射与数据端,Rocket Lab(RKLB) 作为小型卫星发射的领先服务商,Neutron火箭开发进度是市场关注焦点。Planet Labs(PL)则掌握每日扫描地球的能力,其庞大的影像数据库结合AI分析,已成为农业、国防及气候监测的重要资料来源,订单持续累积。
台股供应链以“关键零组件+地面设备”为主轴,尤其在高频PCB、射频微波元件、卫星终端组装三大领域具备全球竞争力。以下按产业链环节分类整理:
(一)射频微波元件族群
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 核心产品 | 产业地位 |
| 3491 | 昇达科 | 116,280 | 微波/毫米波滤波器 | 卫星业务营收占比已突破80%,毛利率维持55%~60%,打入全球前三大低轨卫星运营商 |
| 3105 | 稳懋 | 194,376 | 砷化镓晶圆代工 | 卫星通信射频功率放大器关键供应商,受益Ka/Ku频段需求倍增 |
| 3138 | 耀登 | 8,377 | 射频天线/微波元件 | 低轨卫星地面站天线供应商,盘中涨幅曾达6.5%,反映市场热度 |
| 6568 | 宏观 | 6,395 | 射频IC设计 | 卫星通信芯片与射频模组开发商 |
| 2314 | 台扬 | 1,311 | 射频模组/无线通讯 | 卫星通信设备射频前端供应商 |
(二)芯片与电信运营族群
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 核心产品 | 产业地位 |
| 2454 | 联发科 | 5,228,698 | 手机/通讯芯片 | 携手Starlink启动手机直连卫星紧急通讯,布局B5G NTN非地面网络技术 |
| 2412 | 中华电 | 1,070,528 | 电信运营 | 独家代理OneWeb低轨卫星与SES中轨卫星服务,2025年中正式商用,并携手Astranis打造台湾地区首颗专属MicroGEO卫星 |
(三)PCB高频板材族群
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 核心产品 | 产业地位 |
| 2313 | 华通 | 280,674 | HDI高密度电路板 | SpaceX全球最大PCB供应商,2025年低轨卫星板营收突破155亿元,泰国新厂2026年产能全开 |
| 2367 | 耀华 | 43,646 | 多层板/HDI板 | 低轨卫星用板2023年开始出货,营收占比约5%,持续拓展新客户 |
| 2383 | 台光电 | 1,653,651 | 高阶HDI基板 | 全球低轨卫星市场基板第一大供货商,延伸领先技术至太空应用 |
(四)终端设备族群
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 核心产品 | 产业地位 |
| 6285 | 启碁 | 125,753 | 卫星终端/网通设备 | Amazon Kuiper主要供应商,低轨卫星业务营收贡献已突破15%,同步切入「卫星+5G」车联网 |
| 3062 | 建汉 | 9,061 | 宽带网络/地面接收设备 | 低轨卫星地面接收站供应商,盘中涨幅曾达4.8% |
| 2419 | 仲琦 | 9,206 | 网络通讯设备 | 卫星地面站与网络基础设施供应商 |
| 4916 | 事欣科 | 8,388 | 工业电脑/嵌入式系统 | 卫星地面设备与边缘运算平台供应商 |
(五)电子组装与关键零组件族群
| 股票代码 | 公司名称 | 市值(百万台币) | 核心产品 | 产业地位 |
| 6278 | 台表科 | 64,474 | SMT贴片/电子组装 | 卫星终端与通信设备EMS代工厂 |
| 2312 | 金宝 | 41,936 | 电子制造服务 | 地面站主机板代工与卫星相关EMS |
| 6412 | 群电 | 35,308 | 电源供应器 | 卫星设备与数据中心电源解决方案 |
| 6190 | 万泰科 | 14,505 | 线缆/连接器 | 卫星通信高频连接器与传输线束 |
| 3178 | 公准 | 2,987 | 精密金属加工 | 卫星结构件与精密零部件 |
| 6271 | 同欣电 | 37,003 | 陶瓷基板 | 卫星通信高频元件封装基板,打入低轨卫星供应链 |
第一,商转规模放大。 Amazon Kuiper、Starlink V3、AST SpaceMobile均进入密集部署期,从研发采购转向重复生产,供应链订单可见度大幅提升。
第二,手机直连卫星(D2D)成为新战场。 Amazon收购Globalstar、SpaceX收购EchoStar频谱、ASTS取得FCC授权,三大巨头抢攻“不换机连卫星”市场,带动射频元件与天线需求爆发。
第三,台厂角色升级。 从早期单点零组件供应,逐步扩展至模组、终端甚至系统整合。启碁、华通、昇达科等已分别成为Kuiper、SpaceX的核心伙伴,随着SpaceX 2026年IPO传闻升温,台厂供应链估值有望获得重估。