發布日期: 2026年07月31日
更新日期: 2026年07月31日
提到納斯達克100指數,多數人第一時間想到的是蘋果、微軟、英偉達等科技巨頭。事實上,這只由100家納斯達克上市非金融企業組成的指數,其內涵遠比「科技七雄」豐富得多。
從半導體設備到生醫藥,從電商平台到物流運輸,Nasdaq成分股橫跨八大產業板塊,是全球科技創新與消費趨勢的風向標。

納指100採用修正市值加權法編制,每季進行權重再平衡,並完全剔除金融股,聚焦新經濟與科技成長賽道。截至2026年,指數涵蓋八大產業板塊,權重分佈呈現「科技獨大、多元輔助」的格局。
| 板塊 | 權重佔比 | 代表企業 | 主要特點 |
| 資訊科技 | 55%–62% | 微軟、蘋果、英偉達、博通、AMD | 指數核心驅動力,涵蓋AI晶片、雲端運算、軟體服務 |
| 非必需消費品 | 12%–18% | 亞馬遜、特斯拉、Booking、Airbnb | 受經濟景氣度與消費者信心影響較大 |
| 通訊服務 | 4%–18% | Alphabet(Google)、Meta、Netflix、T-Mobile | 以數位廣告、社群平台與串流媒體業務為主 |
| 醫療保健 | 5%–8% | Amgen、Gilead、Intuitive Surgical、Regeneron | 防禦型板塊,覆蓋創新藥與醫療設備 |
| 工業 | 約4% | Honeywell、CSX、Old Dominion、Paccar | 涵蓋物流、自動化與工業設備領域 |
| 必需消費品 | 2.5%–6% | Costco、PepsiCo、Kraft Heinz、Monster Beverage | 現金流穩定,市場波動相對較低 |
| 公用事業 | 約1.4% | American Electric Power、Exelon、Xcel Energy | 防禦屬性較強,提供穩定股利收益 |
| 基礎材料 | 約1.6% | Linde | 工業氣體龍頭,受工業需求影響 |
| 能源 | 約0.5% | Diamondback Energy、Constellation Energy | 權重最低,近年來佔比有所提升 |
資訊科技板塊以超過55%的權重佔據絕對主導地位,其中AI晶片與雲端運算是近年來成長最快的細分領域。 不過,非必需消費品與通訊服務合計也佔到約30%,使得指數在科技成長之外,兼具消費復甦與內容消費的多元屬性。
市場常說的美股七巨頭——蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜、Meta、Alphabet和特斯拉,合計權重佔比超過45%,對指數走勢有決定性影響。 但除了這七家,納指100中仍有許多市值龐大、產業地位突出的企業值得關注。
| 公司 | 程式碼 | 產業 | 權重 |
| Tesla | TSLA | 非必需消費 | 2.75%–2.95% |
| Costco | COST | 必需消費 | 1.90%–2.10% |
| AMD | AMD | 資訊科技 | 1.85% |
| Netflix | NFLX | 通訊服務 | 1.66%–2.10% |
| PepsiCo | PEP | 必需消費 | 1.55% |
| Adobe | ADBE | 資訊科技 | 1.42% |
| Qualcomm | QCOM | 資訊科技 | 1.33% |
| T-Mobile | TMUS | 通訊服務 | 1.25% |
| Intel | INTC | 資訊科技 | 1.18% |
| Amgen | AMGN | 醫療保健 | 1.10% |
| Intuit | INTU | 資訊科技 | 1.05% |
| Honeywell | HON | 工業 | 0.98% |
| Starbucks | SBUX | 非必需消費 | 0.92% |
還有一部分企業市值與權重雖小卻在細分領域擁有不可替代的地位,容易被忽略的「小而美」企業。
| 公司 | 程式碼 | 板塊 | 核心業務 |
| CrowdStrike | CRWD | 資訊科技 | 雲端網路安全 |
| Palantir | PLTR | 資訊科技 | 大數據分析與AI 平台 |
| Zscaler | ZS | 資訊科技 | 雲端資安 |
| Datadog | DDOG | 資訊科技 | 雲端監控與可觀測性 |
| Atlassian | TEAM | 資訊科技 | 企業協作軟體(Jira、Confluence) |
| Axon Enterprise | AXON | 工業 | 執法用穿戴裝置與雲端證據管理 |
| Old Dominion Freight | ODFL | 工業 | 零擔物流龍頭 |
| Copart | CPRT | 非必需消費 | 線上事故車拍賣平台 |
| Dexcom | DXCM | 醫療保健 | 連續血糖監測設備 |
| Alnylam | ALNY | 醫療保健 | RNA 幹擾療法先驅 |
納指100每年會依市值與流動性進行成分股調整。自2026年以來,指數經歷了幾次重要變動。
1月20日:Walmart(WMT)加入,取代AstraZeneca(AZN)。這是零售巨頭首次進入Nasdaq 100,強化了指數在必需消費領域的代表性。
4月20日:Sandisk(SNDK)加入,取代Atlassian(TEAM)。
5月18日:Lumentum(LITE)加入,取代CoStar Group(CSGP)。
7月7日:SpaceX(SPCX)正式納入,成為指數史上最具話題性的新增成分股之一。
SpaceX的入列尤其值得關注。作為一家估值超過1.75兆美元的未上市企業(透過直接上市方式進入公開市場),SpaceX的加入意味著Nasdaq 100的前沿科技屬性從AI與半導體,進一步延伸至商業航太領域。