發布日期: 2026年02月12日
作為世界第五大經濟體,印度股市在過去十年間經歷了指數級的增長,孟買證券交易所(BSE)和國家證券交易所(NSE)的總市值已突破4萬億美元大關。印度指數有哪些?這些指數之間有何區別?投資印度股市應該關注哪個指標?
本文將為您系統梳理印度股市的指數體系,並深入解析兩大核心指數——Sensex 30與 Nifty 50,幫您建立對印度資本市場的清晰認知。

印度證券市場的指數編製主要由兩大交易所主導:孟買證券交易所(BSE)與印度國家證券交易所(NSE)。此外,亞洲開發銀行、摩根士丹利等國際機構也發布印度相關指數,但本土兩大交易所的指數仍是最主流的參考工具。
1. 寬基基準指數:從30到500的覆蓋鏈
BSE系列:除了最著名的30只成分股SENSEX,BSE還發布了BSE 100(大盤)、BSE 200、BSE 500(覆蓋全市值前500家公司)。其中BSE 500占印度股市總市值的90%以上,是衡量全市場表現的終極指標。
NSE系列:NIFTY 50是核心,向下延伸出NIFTY Next 50(即潛在藍籌,緊隨50強之後的50只股票)、NIFTY 100、NIFTY 200、NIFTY 500。其中NIFTY 500與BSE 500成分股高度重疊,但編制方法略有差異。
2. 市值風格指數:大小盤分化的刻度尺
BSE MidCap/SmallCap:分別跟蹤中型股和小型股,波動性顯著高於基準指數,是印度本土散戶追逐高彈性標的的風向標。
NIFTY Midcap 100 / Smallcap 100:NSE對應產品,流動性更強,且衍生品市場已推出相關期貨期權,成為機構對沖中小盤風險的核心工具。
3. 行業與主題指數:精準打擊賽道
傳統行業:兩大交易所均有銀行(Bankex/NIFTY Bank)、IT、汽車、醫藥、快速消費品等垂直指數。其中NIFTY Bank涵蓋12家龍頭銀行,占NIFTY 50近30%權重,是印度經濟週期的直接映射。
新興主題:BSE Greenex(綠色公司)、BSE Carbonex(低碳企業);NIFTY Commodities(大宗商品)、NIFTY CPSE(中央國企)、NIFTY Energy等。莫迪政府推動「印度製造」後,NIFTY工業指數關注度飆升。
4. 策略與因子指數
NSE 近年來發力 Smart Beta,推出 NIFTY Alpha 50(高 alpha 選股)、NIFTY Dividend Opportunities(高股息)、NIFTY100 Quality 30(品質因子)等。這些指數多為 ETF 跟蹤標的,滿足機構客製化需求。
國際媒體和投資者口中的「印度股市」,通常指的就是以下這兩大指標。它們如同美股的標普 500 與道瓊斯指數,是印度經濟的絕對縮影。
1. 孟買敏感指數(S&P BSE Sensex)
由孟買證券交易所(BSE)於1986年正式發布,並以1978-79年為基期將基值設為100點。作為印度歷史最悠久的股票指數,SENSEX見證了1991年經濟改革、2008年全球金融危機以及2021年至今的科技股狂潮。

SENSEX精選了30家在BSE上市的藍籌公司,覆蓋金融、能源、資訊科技、汽車及消費品等核心行業。
成分股並非簡單按市值「一刀切」,而是採用自由流通市值加權法——僅計算公開持有的股份,剔除發起人、政府等鎖定的股權,這一規則自2013年起與 MSCI 等國際指數全面接軌。
| 名稱 | 平均成交量 (3個月) | 市值 | 營收 | 市盈率 |
| 亞洲塗料 | 61.29K | 2.31萬億 | 346.50B | 59.99 |
| Axis Bank | 292.38K | 4.16萬億 | 1.31T | 15.91 |
| Bajaj Finance | 344.39K | 6.18萬億 | 412.60B | 34.26 |
| Bajaj Finserv Limited | 76.15K | 3.25萬億 | 1.47T | 33.94 |
| 巴帝電信 | 236.26K | 12.26萬億 | 2.03T | 39.89 |
| HCL Tech | 145.58K | 4.2萬億 | 14.48B | 27.12 |
| HDFC 銀行有限公司 | 1.27M | 14.16萬億 | 3.48T | 19.04 |
| 印度聯合利華 | 96.46K | 6.21萬億 | 642.43B | 51.96 |
| 印度工業信貸投資銀行 | 686.25K | 10.21萬億 | 1.94T | 19.47 |
| 印度工業銀行 | 154.62K | 7,210億 | 458.79B | -35.42 |
| 印孚瑟斯 | 438.11K | 5.62萬億 | 19.85B | 19.82 |
| ITC | 2.27M | 3.98萬億 | 798.09B | 19.55 |
| 科塔克銀行 | 1.21M | 4.24萬億 | 687.26B | 22.58 |
| 拉森特博洛 | 140.63K | 5.76萬億 | 2.83T | 33.64 |
| Mahindra & Mahindra | 140.88K | 4.02萬億 | 1.89T | 25.53 |
| 瑪魯蒂鈴木公司 | 11.7K | 4.82萬億 | 1.72T | 32.24 |
| Adani Ports & SEZ | 121.88K | 3.55萬億 | 364.87B | 26.67 |
| 印度國家火電公司 | 636.24K | 3.56萬億 | 1.88T | 14.74 |
| 印度國家電網 | "171">579.4K | 2.72萬億 | 473.43B | 17.5 |
| 信實工業公司 | 655.34K | 19.56萬億 | 10.25T | 23.57 |
| 印度國家銀行 | 685.76K | 10.97萬億 | 5.11T | 12.94 |
| 太陽製藥高級研究 | 119.14K | 4.11萬億 | 568.09B | 37.65 |
| 塔塔諮詢服務公司 | 208.43K | 9.98萬億 | 2.61T | 20.87 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | 970.36K | 1.41萬億 | 4.02T | 38.7 |
| 塔塔鋼鐵 | 2.1M | 2.59萬億 | 2.25T | 28.23 |
| Tech Mahindra | 137.92K | 1.37萬億 | 551.23B | 29.64 |
| Titan Company | 33.23K | 3.78萬億 | 755.80B | 79.35 |
| 超科水泥 | 14.19K | 3.83萬億 | 857.75B | 50.06 |
| Nestle India Ltd | 42.1K | 2.51萬億 | 218.58B | 76.93 |
| Eternal | 1.92M | 2.73萬億 | 429.05B | 1,158.59 |
儘管SENSEX僅有30檔成分股,但其總市值卻占BSE整體市值的40%以上,日成交金額占比常超過50%,是外資進出印度最直觀的溫度計。
另外需要注意,BSE雖然誕生於1875年,但在2000年後交易活躍度被NSE大幅反超,目前SENSEX現貨流動性僅為Nifty 50的三分之一左右,且因樣本較少,行業集中度偏高(金融股權重常超過35%),對中小市值公司與新興產業的反映能力較弱。
因此,SENSEX更適宜作為「藍籌風向標」,而非全市場投資組合的完美基準。
2. 印度國家指數(Nifty 50)
由印度國家證券交易所(NSE)與標準普爾公司於1996年聯合推出,基期為1995年11月3日,基值為1000點。

Nifty 50囊括了NSE中50檔流動性最強的股票,涵蓋13個傳統與新興產業,其總市值占NSE總市值比重約65%,遠超SENSEX在BSE的覆蓋率。
成分股篩選機制極為嚴格,除市值與流動性門檻外,還要求公司具備6個月以上的衍生性商品交易資格,間接保證了標的的抗操縱性與套利效率。每年3月和9月,指數委員會依據半年流通市值排名進行強制調整,淘汰邊緣化個股,納入新銳藍籌。
| 名稱 | 平均成交量 (3個月) | 市值 | 營收 | 市盈率 |
| Adani Enterprises | 1.58M | 2.86萬億 | 949.95B | 18.87 |
| Apollo Hospitals | 384.38K | 1.08萬億 | 242.15B | 60.01 |
| 亞洲塗料 | 1.5M | 2.31萬億 | 346.50B | 59.99 |
| Axis Bank | 5.84M | 4.16萬億 | 1.31T | 15.91 |
| 巴賈汽車 | 342.48K | 2.75萬億 | 590.24B | 30.88 |
| Bajaj Finance | 7.11M | 6.18萬億 | 412.60B | 34.26 |
| Bajaj Finserv Limited | 1.13M | 3.25萬億 | 1.47T | 33.94 |
| 巴帝電信 | 6.51M | 12.3萬億 | 2.03T | 39.89 |
| Bharat Electronics | 17.14M | 3.23萬億 | 265.35B | 54.15 |
| 西普拉製藥 | 1.56M | 1.07萬億 | 279.67B | 23.54 |
| 印度煤炭公司 | 7.12M | 2.77萬億 | 1.31T | 8.24 |
| Dr Reddy's Laboratories | 1.6M | 1.06萬億 | 345.83B | 18.68 |
| Eicher Motors | 500.78K | 2.17萬億 | 224.32B | 40.59 |
| Grasim Industries | 586.06K | 1.99萬億 | 1.69T | 43.92 |
| HCL Tech | 2.57M | 4.2萬億 | 14.48B | 27.12 |
| HDFC 銀行有限公司 | 23.54M | 14.16萬億 | 3.48T | 19.04 |
| 英雄本田汽車 | 681.99K | 1.14萬億 | 444.03B | 20.97 |
| 印度聯合利華 | 1.5M | 6.21萬億 | 642.43B | 51.96 |
| 印度鋁工業有限公司 | 5.78M | 2.14萬億 | 2.54T | 12.03 |
| 印度工業信貸投資銀行 | 11.74M | 10.21萬億 | 1.94T | 19.47 |
| 印度工業銀行 | 4.19M | 7,196.7億 | 458.79B | -35.42 |
| 印孚瑟斯 | 8.41M | 5.62萬億 | 19.85B | 19.82 |
| ITC | 23.85M | 3.98萬億 | 798.09B | 19.55 |
| JSW Steel | 1.72M | 3.04萬億 | 1.79T | 40.87 |
| 科塔克銀行 | 16.05M | 4.24萬億 | 687.26B | 22.58 |
| 拉森特博洛 | 1.68M | 5.75萬億 | 2.83T | 33.63 |
| Mahindra & Mahindra | 2.15M | 4.02萬億 | 1.89T | 25.53 |
| 瑪魯蒂鈴木公司 | 374.82K | 4.82萬億 | 1.72T | 32.24 |
| Adani Ports & SEZ | 2.17M | 3.55兆 | 364.87B | 26.67 |
| 印度國家火電公司 | 9.44M | 3.56兆 | 1.88T | 14.74 |
| 印度石油天然氣公司 | 12.04M | 3.46兆 | 6.56T | 9.43 |
| 印度國家電網 | 13.74M | 2.72兆 | 473.43B | 17.5 |
| 信實工業公司 | 11.08M | 19.56兆 | 10.25T | 23.57 |
| 印度國家銀行 | 9.98M | 10.99兆 | 5.11T | 12.94 |
| Shriram Finance | 7.68M | 2.03兆 | 199.08B | 22.14 |
| 太陽製藥高級研究 | 2.36M | 4.11兆 | 568.09B | 37.65 |
| 塔塔諮詢服務公司 | 2.99M | 9.95兆 | 2.61T | 20.86 |
| Tata Consumer Products | 1.31M | 1.13兆 | 194.65B | 77.51 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | 12.44M | 1.41兆 | 4.02T | 38.7 |
| 塔塔鋼鐵 | 29.29M | 2.59兆 | 2.25T | 28.23 |
| Tech Mahindra | 1.93M | 1.37兆 | 551.23B | 29.64 |
| Titan Company | 905.14K | 3.78兆 | 755.80B | 79.35 |
| Trent | 949.09K | 1.52兆 | 192.63B | 92.88 |
| 超科水泥 | 240.61K | 3.82兆 | 857.75B | 49.89 |
| 威普羅公司 | 10.24M | 2.3兆 | 908.92B | 17.4 |
| Nestle India Ltd | 1.02M | 2.51兆 | 218.58B | 76.93 |
| SBI Life Insurance | 918.65K | 2.03兆 | 1.31T | 81.76 |
| HDFC Life | 2.6M | 1.51兆 | 1.04T | 79.93 |
| Eternal | 39.1M | 2.73兆 | 429.05B | 1,158.59 |
| Jio Financial Services | 10.63M | 1.72兆 | 25.06B | 112.37 |
Nifty 50在印度市場的真正武器是期貨與選擇權。NSE是全球成交量最大的交易所之一,其中Nifty 50衍生品合約常年占據印度總成交的75%以上,遠月合約、波動率指數(INDIA VIX)均錨定該指數。
此外,Nifty 50是印度ETF追蹤規模最大的基準,僅本土兩檔頭部Nifty ETF總規模便超過2萬億盧比。
與SENSEX相比,Nifty 50的產業分布更為均衡,金融權重被壓低在約32%,資訊科技、油氣、消費品、汽車等占比均超過10%,更能反映印度經濟轉型的全貌。
兩大核心印度指數SENSEX與Nifty 50是印度資本市場的「雙引擎」。前者承載著這個古老市場的記憶與權重股的品質標竿,後者則以更現代的指數治理和衍生品生態,界定交易效率的邊界。
對於一般投資人,追蹤Nifty 50往往能獲得更貼近整體市場的貝塔收益;而SENSEX的窄基特性反而使其在藍籌極端行情中更具訊號意義。
【EBC平台風險提示及免責條款】:本材料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。