機器人概念股成2025年市場新主流。投資核心標的包括所羅門(2359)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)、新漢(8234)等。本文配有台股機器人相關個股一覽,建議優先佈局高技術、客戶分散型企業。
所羅門今早股價強勢衝高,盤中漲幅達9.78%,隨著人工智慧與自動化需求激增,資本市場正將目光聚焦在機器人賽道。
2025年被業界普遍視為「人形機器人商業化元年」。 AI大模型迭代、生成式AI成本驟降、全球勞動力短缺,共同點燃了資本市場的想像空間。台積電董事更是喊話預期“人形機器人的市場潛力,可能是電動車的十倍。”
▶三大力量疊加,使機器人概念股成為台股盤面新主流
需求端:製造業回流、高齡化社會催生醫療/照顧機器人、倉儲物流自動化升級,三大場景訂單開始放量。
供給端:NVIDIA推出「Jetson Orin Nano Super」AI套件,大幅降低機器人「大腦」成本;台積電3nm及先進封裝產能到位,解決高階晶片瓶頸;鴻海、廣達等EMS廠陸續開出人形機器人專用產線。
資金端:2025年上半年銅箔基板、CPO等熱門族群漲幅已大,市場資金輪動至估值仍低、營收即將爆發的機器人供應鏈。
【大銀微系統(4576)】
線性馬達、伺服驅動器打入美係人形機器人供應鏈,並與矽谷新創共同開發AI物流機器人,2026年可望量產。法人預估2025年營收年增雙位數,毛利率維持40%以上。
主力:線性馬達、伺服驅動器,已打入特斯拉Optimus、Figure AI供應鏈。
看點:公司預計2025年機器人相關營收佔比由12%上升至35%,EPS來看8元。
風險:前三大客戶佔營收 55%,一旦美系量產延後,績效敏感度高。
【上銀科技(2049)】
滾珠螺桿、線性滑軌全球市占前三,直接受益人形機器人關節模組需求爆發。公司訂單能見度已看至2025年底,全年營收可望創歷史新高。
主力:滾珠螺桿、線性滑軌、諧波減速機。全球市佔第三,僅次於日本Harmonic Drive與Nabtesco。
看點:Harmonic Drive 2025年產能滿載,上銀取得轉單;公司規劃2026年產能翻倍,資本支出上調至120億元。打入美、韓、中三地人形機器人供應鏈,單一客戶佔比均 <15%,風險分散。
風險:日圓若大幅貶值,可能帶來價格競爭。
【廣明(6188)】
持有達明機器人(4585)逾七成股權,後者雙臂協作機器人已切入人形機器人測試線。潛在業外收益高達280億元,是廣明目前股本的十倍,價值重估空間大。
【新漢(8234)】
深耕工業電腦與機器人控制器,與NVIDIA合作打造「AI工廠」控制模組。 2024年機器人相關營收佔比僅約10%,隨客戶放量,2025年可望倍增。
主力:IPC+機器人控制器+AI軟體一條龍。
看點:與NVIDIA合作「Isaac ROS」套件,已獲北美物流龍頭採用。 2025年機器人相關營收佔比可望從10%跳升至25%。
【所羅門(2359)】
本公司3D視覺感測模組已獲多家日系、美系機器人廠認證,預計2025年下半年大量出貨。短線急漲後宜等拉回佈局。
看點:3D 結構光、ToF 視覺感測模組,用於人形機器人 SLAM、避障、手部抓取。已獲日系三大廠、美系電商 AGV 龍頭認證。
風險:產品 ASP 年降 10–15%,若無法持續推出高階新品,毛利恐受壓。前兩大客戶佔營收 60%,訂單波動影響大。
【昆盈(2365)】
老牌PC廠重返掃地機器人賽道,生成式AI升級路徑清晰。因基期低、股本小,短線資金青睞,中長期需觀察品牌客戶開拓進度。
【羅昇(8374)】
代理日、韓機器人關鍵零組件,並向下游整合延伸。受惠台廠回流建廠自動化需求,2025年營收可望逐季走高。
股票名稱 | 股票代碼 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 最高 | 最低 | 成交量(張) |
士電 | 1503.TW | 183.5 | 6.5 | 3.67% | 185 | 179 | 3,772 |
東元 | 1504.TW | 74.2 | 6.7 | 9.93% | 74.2 | 70 | 130,030 |
和大 | 1536.TW | 64.3 | 2.3 | 3.71% | 65.4 | 63.1 | 4,601 |
程泰 | 1583.TW | 50.7 | 0.2 | 0.40% | 50.9 | 50.7 | 12 |
亞德客-KY | 1590.TW | 816 | 11 | 1.37% | 822 | 808 | 521 |
直得 | 1597.TW | 88.3 | 3.3 | 3.88% | 90.4 | 86.4 | 1,471 |
上銀 | 2049.TW | 214.5 | 11.5 | 5.67% | 216 | 207.5 | 6,737 |
台達電 | 2308.TW | 678 | 14 | 2.11% | 685 | 667 | 7,834 |
鴻海 | 2317.TW | 207.5 | 5 | 2.47% | 208 | 206 | 41,826 |
仁寶 | 2324.TW | 27.85 | 0.1 | 0.36% | 28.15 | 27.7 | 13,225 |
智邦 | 2345.TW | 963 | 23 | 2.45% | 972 | 950 | 3,075 |
佳世達 | 2352.TW | 33.3 | 2.95 | 9.72% | 33.35 | 31.65 | 88,110 |
鴻準 | 2354.TW | 73.1 | 3.8 | 5.48% | 74.7 | 70.6 | 44,153 |
華碩 | 2357.TW | 633 | 12 | 1.93% | 636 | 627 | 1,503 |
索羅門 | 2359.TW | 151.5 | 13.5 | 9.78% | 151.5 | 143 | 6,597 |
致茂 | 2360.TW | 512 | 15 | 3.02% | 518 | 504 | 1,260 |
昆盈 | 2365.TW | 44.65 | 4.05 | 9.98% | 44.65 | 41.6 | 12,129 |
大同 | 2371.TW | 41.45 | 0 | 0.00% | 42.1 | 41.2 | 12,035 |
佳能 | 2374.TW | 78.4 | 3.3 | 4.39% | 81.6 | 77.2 | 40,884 |
微星 | 2377.TW | 134.5 | 0.5 | 0.37% | 137 | 134 | 4,312 |
廣達 | 2382.TW | 266.5 | 8 | 3.09% | 267 | 260.5 | 18,074 |
研華 | 2395.TW | 320 | 5 | 1.59% | 322.5 | 317 | 849 |
義隆 | 2458.TW | 119.5 | 1.5 | 1.27% | 120.5 | 119 | 604 |
盟立 | 2464.TW | 69.2 | 2.5 | 3.75% | 72.5 | 68.5 | 14,330 |
志聖 | 2467.TW | 175 | 7 | 4.17% | 181.5 | 170 | 6,618 |
健和興 | 3003.TW | 51.4 | 1 | 1.98% | 52 | 50.8 | 236 |
大立光 | 3008.TW | 2,365 | 5 | 0.21% | 2,395 | 2,360 | 186 |
亞光 | 3019.TW | 164.5 | 9 | 5.79% | 167 | 160 | 17,982 |
威強電 | 3022.TW | 68.3 | 0.9 | 1.34% | 68.3 | 67.8 | 490 |
德律 | 3030.TW | 210.5 | 9 | 4.47% | 221 | 208 | 5,475 |
華晶科 | 3059.TW | 52.2 | 4.7 | 9.89% | 52.2 | 48.6 | 47,227 |
艾訊 | 3088.TWO | 84.4 | 3.2 | 3.94% | 85.3 | 82.2 | 799 |
緯創 | 3231.TW | 113 | 1 | 0.89% | 114.5 | 113 | 20,592 |
彬台 | 3379.TWO | 66.6 | 1.6 | 2.46% | 68.3 | 66.2 | 909 |
京鼎 | 3413.TW | 282.5 | 1.5 | 0.53% | 287 | 281 | 597 |
融程電 | 3416.TW | 174 | 3 | 1.75% | 179 | 173.5 | 1,687 |
陽程 | 3498.TWO | 52.2 | 1.3 | 2.43% | 55.7 | 51.7 | 2,603 |
嘉澤 | 3533.TW | 1,455 | 35 | 2.46% | 1,460 | 1,420 | 897 |
泓格 | 3577.TWO | 89.5 | 3.5 | 4.07% | 91.7 | 87.2 | 1,164 |
精聯 | 3652.TW | 31.8 | 0.25 | 0.79% | 32 | 31.55 | 67 |
高鋒 | 4510.TWO | 53.5 | 0.2 | 0.38% | 55.8 | 53.4 | 17,260 |
福裕 | 4513.TWO | 19.35 | 0.35 | 1.84% | 19.7 | 19.3 | 317 |
永彰 | 4523.TWO | 32.5 | 0 | 0.00% | 32.6 | 32.3 | 41 |
東台 | 4526.TW | 38 | 0.8 | 2.15% | 39 | 37.9 | 7,361 |
慶騰 | 4534.TWO | 20.15 | 1.35 | 7.18% | 20.65 | 19 | 1,229 |
全球傳動 | 4540.TW | 45 | 1.15 | 2.62% | 46.2 | 44.7 | 3,467 |
氣立 | 4555.TW | 48.75 | 1.05 | 2.11% | 51.5 | 48.5 | 4,539 |
穎漢 | 4562.TW | 52.8 | 2.1 | 4.14% | 54.5 | 51.6 | 1,969 |
百德 | 4563.TWO | 54.9 | 0.8 | 1.48% | 56.7 | 54.8 | 215 |
鈞興-KY | 4571.TW | 200 | 6.5 | 3.36% | 201.5 | 197 | 2,172 |
大銀微系統 | 4576.TW | 128.5 | 11.5 | 9.83% | 128.5 | 121.5 | 4,368 |
台灣精銳 | 4583.TW | 697 | 17 | 2.50% | 710 | 694 | 362 |
達明 | 4585.TWO | 413 | 0.58 | 0.14% | 419 | 409.5 | 377 |
均豪 | 5443.TWO | 93 | 4 | 4.49% | 94.2 | 90.6 | 4,046 |
松翰 | 5471.TW | 35.05 | 0.2 | 0.57% | 36.15 | 35 | 512 |
聰泰 | 5474.TWO | 187 | 12 | 6.86% | 189.5 | 182 | 1,378 |
慧友 | 5484.TW | 40.7 | 3.7 | 10.00% | 40.7 | 37.85 | 694 |
三聯 | 5493.TWO | 91.5 | 1 | 1.10% | 92 | 91 | 303 |
廣運 | 6125.TWO | 81 | 2.5 | 3.18% | 82.8 | 80.5 | 3,346 |
欣技 | 6160.TWO | 21.65 | 0.75 | 3.59% | 22.05 | 21.35 | 364 |
凌華 | 6166.TW | 61.7 | 2.1 | 3.52% | 63.5 | 60.3 | 1,408 |
廣明 | 6188.TWO | 115.5 | 4.5 | 4.05% | 119 | 110.5 | 25,539 |
帆宣 | 6196.TW | 240.5 | 5.5 | 2.34% | 246.5 | 239 | 1,739 |
盛群 | 6202.TW | 39 | 0.1 | 0.26% | 39.7 | 39 | 262 |
和椿 | 6215.TW | 142.5 | 7 | 5.17% | 144.5 | 140 | 1,946 |
立端 | 6245.TWO | 81.7 | 1.7 | 2.12% | 82.6 | 81 | 939 |
樺漢 | 6414.TW | 315.5 | 4 | 1.28% | 322 | 315 | 724 |
迅得 | 6438.TW | 189 | 17 | 9.88% | 189 | 178.5 | 5,626 |
瀧澤科 | 6609.TWO | 40.7 | 0.4 | 0.99% | 41.35 | 40.45 | 651 |
聯策 | 6658.TW | 67.3 | 4.3 | 6.83% | 68 | 63.6 | 743 |
碩網 | 7547.TWO | 122 | 1 | 0.81% | 123.5 | 120.5 | 223 |
和亞智慧 | 7825.TWO | 49.9 | 2.04 | 4.26% | 49.9 | 49.35 | 11 |
雷虎 | 8033.TW | 146.5 | 13 | 9.74% | 146.5 | 137 | 22,055 |
廣積 | 8050.TWO | 52 | 0.2 | 0.39% | 52.7 | 52 | 174 |
瑞穎 | 8083.TWO | 150.5 | 1.5 | 1.01% | 150.5 | 150.5 | 1 |
新漢 | 8234.TWO | 111.5 | 10 | 9.85% | 111.5 | 106.5 | 4,660 |
菱光 | 8249.TW | 64.2 | 5.8 | 9.93% | 64.2 | 59.4 | 14,227 |
羅昇 | 8374.TW | 111 | 10 | 9.90% | 111 | 104.5 | 2,966 |
大拓-KY | 8455.TWO | 25.5 | 0.5 | 2.00% | 25.5 | 25.5 | 1 |
寶成 | 9904.TW | 28.65 | 0.3 | 1.06% | 28.65 | 28.3 | 14,026 |
新保 | 9925.TW | 40.75 | 0.05 | 0.12% | 40.85 | 40.7 | 97 |
【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。
富時中國A50指數反映中國A股市場市值最大、流動性最強的50家藍籌股整體表現,金融板塊佔主導地位。投資該指數的最佳方式是透過低門檻、靈活雙向的CFD差價合約進行交易。
2025年08月25日比特幣市佔率跌至57.9%,引發市場對加密貨幣格局變化的關注。主要原因在於競爭幣和新興賽道的快速成長,但比特幣仍然是市場核心價值儲存工具。投資要對長期價值保持關注。
2025年08月25日證券商比較是投資者在選擇合作夥伴時必須重點關注的環節,它涵蓋交易費用、產品種類、研究支持、用戶體驗及資金安全等多個維度,有助於實現穩健投資和長期收益。
2025年08月25日