机器人概念股成2025年市场新主流。投资核心标的包括所罗门(2359)、大银微系统(4576)、上银(2049)、新汉(8234)等。本文配有台股机器人相关个股一览,建议优先布局高技术、客户分散型企业。
所罗门今早股价强势冲高,盘中涨幅达9.78%,随着人工智能与自动化需求激增,资本市场正将目光聚焦于机器人赛道。
2025年被业界普遍视为“人形机器人商业化元年”。AI大模型迭代、生成式AI成本骤降、全球劳动力短缺,共同点燃了资本市场的想象空间。台积电董事更是喊话预期“人形机器人的市场潜力,可能是电动车的十倍。”
▶三大力量叠加,使机器人概念股成为台股盘面新主流
需求端:制造业回流、高龄化社会催生医疗/照护机器人、仓储物流自动化升级,三大场景订单开始放量。
供给端:NVIDIA推出“Jetson Orin Nano Super”AI套件,大幅降低机器人“大脑”成本;台积电3nm及先进封装产能到位,解决高端芯片瓶颈;鸿海、广达等EMS厂陆续开出人形机器人专用产线。
资金端:2025年上半年铜箔基板、CPO等热门族群涨幅已大,市场资金轮动至估值仍低、营收即将爆发的机器人供应链。
【大银微系统(4576)】
线性马达、伺服驱动器打入美系人形机器人供应链,并与硅谷新创共同开发AI物流机器人,2026年可望量产。法人预估2025年营收年增双位数,毛利率维持40%以上。
主力:线性马达、伺服驱动器,已打入特斯拉Optimus、Figure AI供应链。
看点:公司预计2025年机器人相关营收占比由12%升至35%,EPS上看8元。
风险:前三大客户占营收 55%,一旦美系量产推迟,业绩敏感度高。
【上银科技(2049)】
滚珠丝杠、线性滑轨全球市占前三,直接受益人形机器人关节模组需求爆发。公司订单能见度已看至2025年底,全年营收有望创历史新高。
主力:滚珠丝杠、线性滑轨、谐波减速器。全球市占第三,仅次于日本Harmonic Drive与Nabtesco。
看点:Harmonic Drive 2025年产能满载,上银取得转单;公司规划2026年产能翻倍,资本支出上调至120亿元。打入美、韩、中三地人形机器人供应链,单一客户占比均 <15%,风险分散。
风险:日元若大幅贬值,可能带来价格竞争。
【广明(6188)】
持有达明机器人(4585)逾七成股权,后者双臂协作机器人已切入人形机器人测试线。潜在业外收益高达280亿元,是广明目前股本的十倍,价值重估空间大。
【新汉(8234)】
深耕工业电脑与机器人控制器,与NVIDIA合作打造“AI工厂”控制模组。2024年机器人相关营收占比仅约10%,随客户放量,2025年有望倍增。
主力:IPC+机器人控制器+AI软件一条龙。
看点:与NVIDIA合作“Isaac ROS”套件,已获北美物流龙头采用。2025年机器人相关营收占比有望从10%跳升至25%。
【所罗门(2359)】
公司3D视觉感测模组已获多家日系、美系机器人厂认证,预计2025年下半年大量出货。短线急涨后宜等拉回布局。
看点:3D 结构光、ToF 视觉感测模组,用于人形机器人 SLAM、避障、手部抓取。已获日系三大厂、美系电商 AGV 龙头认证。
风险:产品 ASP 年降 10–15%,若无法持续推出高阶新品,毛利恐受压。前两大客户占营收 60%,订单波动影响大。
【昆盈(2365)】
老牌PC厂重返扫地机器人赛道,生成式AI升级路径清晰。因基期低、股本小,短线资金青睐,中长期需观察品牌客户开拓进度。
【罗昇(8374)】
代理日、韩机器人关键零组件,并向下游集成延伸。受惠台厂回流建厂自动化需求,2025年营收有望逐季走高。
股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 最高 | 最低 | 成交量(张) |
士电 | 1503.TW | 183.5 | 6.5 | 3.67% | 185 | 179 | 3,772 |
东元 | 1504.TW | 74.2 | 6.7 | 9.93% | 74.2 | 70 | 130,030 |
和大 | 1536.TW | 64.3 | 2.3 | 3.71% | 65.4 | 63.1 | 4,601 |
程泰 | 1583.TW | 50.7 | 0.2 | 0.40% | 50.9 | 50.7 | 12 |
亚德客-KY | 1590.TW | 816 | 11 | 1.37% | 822 | 808 | 521 |
直得 | 1597.TW | 88.3 | 3.3 | 3.88% | 90.4 | 86.4 | 1,471 |
上银 | 2049.TW | 214.5 | 11.5 | 5.67% | 216 | 207.5 | 6,737 |
台达电 | 2308.TW | 678 | 14 | 2.11% | 685 | 667 | 7,834 |
鸿海 | 2317.TW | 207.5 | 5 | 2.47% | 208 | 206 | 41,826 |
仁宝 | 2324.TW | 27.85 | 0.1 | 0.36% | 28.15 | 27.7 | 13,225 |
智邦 | 2345.TW | 963 | 23 | 2.45% | 972 | 950 | 3,075 |
佳世达 | 2352.TW | 33.3 | 2.95 | 9.72% | 33.35 | 31.65 | 88,110 |
鸿准 | 2354.TW | 73.1 | 3.8 | 5.48% | 74.7 | 70.6 | 44,153 |
华硕 | 2357.TW | 633 | 12 | 1.93% | 636 | 627 | 1,503 |
所罗门 | 2359.TW | 151.5 | 13.5 | 9.78% | 151.5 | 143 | 6,597 |
致茂 | 2360.TW | 512 | 15 | 3.02% | 518 | 504 | 1,260 |
昆盈 | 2365.TW | 44.65 | 4.05 | 9.98% | 44.65 | 41.6 | 12,129 |
大同 | 2371.TW | 41.45 | 0 | 0.00% | 42.1 | 41.2 | 12,035 |
佳能 | 2374.TW | 78.4 | 3.3 | 4.39% | 81.6 | 77.2 | 40,884 |
微星 | 2377.TW | 134.5 | 0.5 | 0.37% | 137 | 134 | 4,312 |
广达 | 2382.TW | 266.5 | 8 | 3.09% | 267 | 260.5 | 18,074 |
研华 | 2395.TW | 320 | 5 | 1.59% | 322.5 | 317 | 849 |
义隆 | 2458.TW | 119.5 | 1.5 | 1.27% | 120.5 | 119 | 604 |
盟立 | 2464.TW | 69.2 | 2.5 | 3.75% | 72.5 | 68.5 | 14,330 |
志圣 | 2467.TW | 175 | 7 | 4.17% | 181.5 | 170 | 6,618 |
健和兴 | 3003.TW | 51.4 | 1 | 1.98% | 52 | 50.8 | 236 |
大立光 | 3008.TW | 2,365 | 5 | 0.21% | 2,395 | 2,360 | 186 |
亚光 | 3019.TW | 164.5 | 9 | 5.79% | 167 | 160 | 17,982 |
威强电 | 3022.TW | 68.3 | 0.9 | 1.34% | 68.3 | 67.8 | 490 |
德律 | 3030.TW | 210.5 | 9 | 4.47% | 221 | 208 | 5,475 |
华晶科 | 3059.TW | 52.2 | 4.7 | 9.89% | 52.2 | 48.6 | 47,227 |
艾讯 | 3088.TWO | 84.4 | 3.2 | 3.94% | 85.3 | 82.2 | 799 |
纬创 | 3231.TW | 113 | 1 | 0.89% | 114.5 | 113 | 20,592 |
彬台 | 3379.TWO | 66.6 | 1.6 | 2.46% | 68.3 | 66.2 | 909 |
京鼎 | 3413.TW | 282.5 | 1.5 | 0.53% | 287 | 281 | 597 |
融程电 | 3416.TW | 174 | 3 | 1.75% | 179 | 173.5 | 1,687 |
阳程 | 3498.TWO | 52.2 | 1.3 | 2.43% | 55.7 | 51.7 | 2,603 |
嘉泽 | 3533.TW | 1,455 | 35 | 2.46% | 1,460 | 1,420 | 897 |
泓格 | 3577.TWO | 89.5 | 3.5 | 4.07% | 91.7 | 87.2 | 1,164 |
精联 | 3652.TW | 31.8 | 0.25 | 0.79% | 32 | 31.55 | 67 |
高锋 | 4510.TWO | 53.5 | 0.2 | 0.38% | 55.8 | 53.4 | 17,260 |
福裕 | 4513.TWO | 19.35 | 0.35 | 1.84% | 19.7 | 19.3 | 317 |
永彰 | 4523.TWO | 32.5 | 0 | 0.00% | 32.6 | 32.3 | 41 |
东台 | 4526.TW | 38 | 0.8 | 2.15% | 39 | 37.9 | 7,361 |
庆腾 | 4534.TWO | 20.15 | 1.35 | 7.18% | 20.65 | 19 | 1,229 |
全球传动 | 4540.TW | 45 | 1.15 | 2.62% | 46.2 | 44.7 | 3,467 |
气立 | 4555.TW | 48.75 | 1.05 | 2.11% | 51.5 | 48.5 | 4,539 |
颖汉 | 4562.TW | 52.8 | 2.1 | 4.14% | 54.5 | 51.6 | 1,969 |
百德 | 4563.TWO | 54.9 | 0.8 | 1.48% | 56.7 | 54.8 | 215 |
钧兴-KY | 4571.TW | 200 | 6.5 | 3.36% | 201.5 | 197 | 2,172 |
大银微系统 | 4576.TW | 128.5 | 11.5 | 9.83% | 128.5 | 121.5 | 4,368 |
台湾精锐 | 4583.TW | 697 | 17 | 2.50% | 710 | 694 | 362 |
达明 | 4585.TWO | 413 | 0.58 | 0.14% | 419 | 409.5 | 377 |
均豪 | 5443.TWO | 93 | 4 | 4.49% | 94.2 | 90.6 | 4,046 |
松翰 | 5471.TW | 35.05 | 0.2 | 0.57% | 36.15 | 35 | 512 |
聰泰 | 5474.TWO | 187 | 12 | 6.86% | 189.5 | 182 | 1,378 |
慧友 | 5484.TW | 40.7 | 3.7 | 10.00% | 40.7 | 37.85 | 694 |
三联 | 5493.TWO | 91.5 | 1 | 1.10% | 92 | 91 | 303 |
广运 | 6125.TWO | 81 | 2.5 | 3.18% | 82.8 | 80.5 | 3,346 |
欣技 | 6160.TWO | 21.65 | 0.75 | 3.59% | 22.05 | 21.35 | 364 |
凌华 | 6166.TW | 61.7 | 2.1 | 3.52% | 63.5 | 60.3 | 1,408 |
广明 | 6188.TWO | 115.5 | 4.5 | 4.05% | 119 | 110.5 | 25,539 |
帆宣 | 6196.TW | 240.5 | 5.5 | 2.34% | 246.5 | 239 | 1,739 |
盛群 | 6202.TW | 39 | 0.1 | 0.26% | 39.7 | 39 | 262 |
和椿 | 6215.TW | 142.5 | 7 | 5.17% | 144.5 | 140 | 1,946 |
立端 | 6245.TWO | 81.7 | 1.7 | 2.12% | 82.6 | 81 | 939 |
桦汉 | 6414.TW | 315.5 | 4 | 1.28% | 322 | 315 | 724 |
迅得 | 6438.TW | 189 | 17 | 9.88% | 189 | 178.5 | 5,626 |
瀧泽科 | 6609.TWO | 40.7 | 0.4 | 0.99% | 41.35 | 40.45 | 651 |
联策 | 6658.TW | 67.3 | 4.3 | 6.83% | 68 | 63.6 | 743 |
硕网 | 7547.TWO | 122 | 1 | 0.81% | 123.5 | 120.5 | 223 |
和亚智慧 | 7825.TWO | 49.9 | 2.04 | 4.26% | 49.9 | 49.35 | 11 |
雷虎 | 8033.TW | 146.5 | 13 | 9.74% | 146.5 | 137 | 22,055 |
广积 | 8050.TWO | 52 | 0.2 | 0.39% | 52.7 | 52 | 174 |
瑞颖 | 8083.TWO | 150.5 | 1.5 | 1.01% | 150.5 | 150.5 | 1 |
新汉 | 8234.TWO | 111.5 | 10 | 9.85% | 111.5 | 106.5 | 4,660 |
菱光 | 8249.TW | 64.2 | 5.8 | 9.93% | 64.2 | 59.4 | 14,227 |
罗昇 | 8374.TW | 111 | 10 | 9.90% | 111 | 104.5 | 2,966 |
大拓-KY | 8455.TWO | 25.5 | 0.5 | 2.00% | 25.5 | 25.5 | 1 |
宝成 | 9904.TW | 28.65 | 0.3 | 1.06% | 28.65 | 28.3 | 14,026 |
新保 | 9925.TW | 40.75 | 0.05 | 0.12% | 40.85 | 40.7 | 97 |
【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。
富时中国A50指数反映中国A股市场市值最大、流动性最强的50家蓝筹股整体表现,金融板块占据主导地位。投资该指数的最佳方式是通过低门槛、灵活双向的CFD差价合约进行交易。
2025年08月25日比特币市占率跌至57.9%,引发市场对加密货币格局变化的关注。主要原因在于竞争币和新兴赛道的快速增长,但比特币仍然是市场核心价值存储工具。投资要对长期价值保持关注。
2025年08月25日证券商比较是投资者在选择合作伙伴时必须重点关注的环节,它涵盖交易费用、产品种类、研究支持、用户体验及资金安全等多个维度,有助于实现稳健投资和长期收益。
2025年08月25日